歡迎您來(lái)到湖北杭榮電氣有限公司網(wǎng)站!
HT10-B2-X6/S150耐溫接近開(kāi)關(guān)150度
外型規(guī)格:M12 M18 M30 CP40等。
耐溫接近開(kāi)關(guān)的,耐溫140℃接近開(kāi)關(guān)為全金屬不銹鋼一體構(gòu)造,避免溫對(duì)于傳感器磁頭線(xiàn)圈影響,內(nèi)部采用耐溫元件,了元件參數(shù)不會(huì)在溫下產(chǎn)生變化。耐溫接近開(kāi)關(guān)傳感器尾部硅膠封裝,密封性好,隔熱能力強(qiáng)。采用耐溫電纜連接,滿(mǎn)足了對(duì)于溫環(huán)境的要求。CJK-4Z-K接近開(kāi)關(guān)工作原理
HT2-D2-X6-T2/S150 HT5-C2-X6-T2/S150 HT10-B2-X6-T2/S150
HT2-D2-Y7-T2/S150 HT5-C2-Y7-T2/S150 HT10-B2-Y7-T2/S150
HT2-D2-X7-T2/S150 HT5-C2-X7-T2/S150 HT10-B2-X7-T2/S150
種類(lèi)分為-25~100℃;-40~+70℃;-25~120℃;-40~200℃
★放大電路一體式設(shè)計(jì)
★內(nèi)部元件全部采用件
★可在200℃的惡劣環(huán)境中應(yīng)用
★使用壽命長(zhǎng)、可靠性
★短路、極性反接保護(hù)
★防水等級(jí):,可在水中應(yīng)用廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、玻璃等制造行業(yè)
技術(shù)參數(shù) | 工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
額定工作電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
額定工作電流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
極性保護(hù) | 備 | 備 | 備 | ||||
短路保護(hù) | 備 | 備 | 備 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
電壓降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重復(fù) 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
機(jī)械數(shù)據(jù) | 外殼材料 | 不銹鋼一體 | 不銹鋼一體 | 特氟龍 | 特氟龍 | ||
連接 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | |||
保護(hù)分類(lèi) |
技術(shù)參數(shù) | 工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
額定工作電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
額定工作電流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
極性保護(hù) | 備 | 備 | 備 | ||||
短路保護(hù) | 備 | 備 | 備 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
電壓降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重復(fù) 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
機(jī)械數(shù)據(jù) | 外殼材料 | 不銹鋼一體 | 不銹鋼一體 | 特氟龍 | 特氟龍 | ||
連接 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | |||
保護(hù)分類(lèi) |
技術(shù)參數(shù) | 工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
額定工作電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
額定工作電流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
極性保護(hù) | 備 | 備 | 備 | ||||
短路保護(hù) | 備 | 備 | 備 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
電壓降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重復(fù) 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
機(jī)械數(shù)據(jù) | 外殼材料 | 不銹鋼一體 | 不銹鋼一體 | 特氟龍 | 特氟龍 | ||
連接 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | |||
保護(hù)分類(lèi) |